EXPLORACIÓN:  | Cistogammagrafía Indirecta  | |
|---|---|---|
TIPO:  | Diagnóstico  | |
PATOLOGÍA:  | NEFRO-UROLOGÍA  | |
INDICACIONES:  | Confirmar la existencia de reflujo vésico-ureteral (RVU).
Es menos fiable que la directa  | |
CONTRAINDICACIONES:  | Embarazo (relativo) Desechar la leche materna 12h tras la administración Rf  | |
INTERACCIONES:  | ||
OBSERVACIONES:  | El paciente debe colaborar y tener buen control de esfinteres  | |
RADIOFÁRMACO:  | 99mTc + DTPA  | |
DOSIS:
  | ADULTOS: 3,5-10mCi (129,5-370 MBq) normalmente 10mCi
NIÑOS:  http://www.eanm.org/docs/dosagecard.pdf  | |
FORMA ADMINISTRACIÓN:  | Intravenosa rápida en la camilla de la gammacámara  | |
DOSIMETRÍA:  | Dosis total efectiva de 0,81 mSv para una dosis de 122,5 MBq – 3,5 mCi y 70 kg de peso.  | |
PRIMERO SE HACE UN RENOGRAMA  | ||
1ª ADQUISICIÓN: FASE VASCULAR  | Planar  | |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE:  | Micción previa a las adquisiciones. Retirar objetos metálicos: monedas, cinturón, etc.  | |
INICIO EXPLORACIÓN:  | inmediatamente tras inyección Rf   | |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | CS RENAL RENOGRAMA ADULTO   | |
TIPO EXPLORACIÓN:  | Dinámica  | |
ORIENTACION PACIENTE:  | Supino / Cabeza fuera  | |
DETECTOR:  | 2 a 180º, centrado en zona lumbar    /    COLIMADOR: LEHR   | |
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | |
MATRIZ:  | 64 x 64  | |
ZOOM:  | 1  | |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 60 / 1  | |
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 60 imágenes * 1 seg = 1 min  | |
PROCESAMIENTO  | Ninguno  | |
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises o escala monocolor  | |
2ª ADQUISICIÓN: FASE PARENQUIMATOSA + EXCRETORA  | Planar  | |
INICIO EXPLORACIÓN:  | a continuación de la fase vascular  | |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | CS RENAL RENOGRAMA ADULTO   | |
TIPO EXPLORACIÓN:  | Dinámica  | |
ORIENTACION PACIENTE:  | Supino / Cabeza fuera  | |
DETECTOR:  | 2 a 180º,  centrado en zona lumbar    /    COLIMADOR: LEHR   | |
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | |
MATRIZ:  | 64 x 64  | |
ZOOM:  | 1  | |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 156 / 1  | |
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 156 imágenes * 15 seg =  39 min  | |
PROCESAMIENTO  | Ninguno  | |
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises o escala monocolor  | |
DESPUÉS SE HACE LA CISTOGAMMAGRAFÍA  | ||
4ª ADQUISICIÓN:  PRE-MICCIONAL  | Planar  | |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE:  | No debe quedar actividad en los riñones, ni en los uréteres  | |
INICIO EXPLORACIÓN:  | inmediatamente tras el renograma  | |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | ||
TIPO EXPLORACIÓN:  | Estática  | |
ORIENTACION PACIENTE:  | Supino / Cabeza fuera  | |
DETECTOR:  | 2 centrado en zona lumbar    /    COLIMADOR: LEHR   | |
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | |
MATRIZ:  | 256 x 256  | |
ZOOM:  | 1  | |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 1 / 1  | |
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 1 imágenes * 60 seg = 1 min   (300kcts)  | |
PROCESAMIENTO  | Ninguno  | |
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises o escala monocolor  | |
5ª ADQUISICIÓN: MICCIONAL  | Planar  | |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE:  | El paciente debe vaciar la vejiga Preferiblemente se debe hacer con le paciente sentado con orinal  | |
INICIO EXPLORACIÓN:  | inmediatamente tras la anterior  | |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | ||
TIPO EXPLORACIÓN:  | Dinámica  | |
ORIENTACION PACIENTE:  | Supino / Cabeza fuera  | |
DETECTOR:  | 2 centrado en zona lumbar    /    COLIMADOR: LEHR   | |
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | |
MATRIZ:  | 64 x 64  | |
ZOOM:  | 1  | |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 120 / 1  | |
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 120 imágenes * 10 seg = 20 min  | |
PROCESAMIENTO  | Ninguno, secuencia de imágenes  | |
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises o escala monocolor  | |
6ª ADQUISICIÓN: POST-MICCIONAL  | Planar  | |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE:  | ||
INICIO EXPLORACIÓN:  | inmediatamente tras la anterior  | |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | ||
TIPO EXPLORACIÓN:  | Estática  | |
ORIENTACION PACIENTE:  | Supino / Cabeza fuera  | |
DETECTOR:  | 2 centrado en zona lumbar    /    COLIMADOR: LEHR   | |
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | |
MATRIZ:  | 256 x 256  | |
ZOOM:  | 1  | |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 1 / 1  | |
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 1 imágenes * 60 seg = 1 min   (300kcts)  | |
PROCESAMIENTO  | Ninguno
Curvas de función diferencial y %.  | |
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises o escala monocolor  | 
				
			









