EXPLORACIÓN:  | Tomografía de perfusión cerebral (SPECT)  | 
|---|---|
TIPO:  | Diagnóstico  | 
PATOLOGÍA:  | NEUROLOGIA  | 
INDICACIONES:  | Diagnóstico de anormalidades del flujo sanguíneo regional cerebral como las que ocurren después de una apoplejía u otras enfermedades cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios, migrañas Epilepsia, tumores cerebrales. Enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia  | 
CONTRAINDICACIONES  | Embarazo Desechar la leche materna 12h tras la administración Rf  | 
INTERACCIONES:  | |
OBSERVACIONES:  | No beber ni café ni tabaco, excitantes en general 24h antes Tras la inyección del Rf permanecer 15 min en sala de reposo en penumbra  | 
RADIOFÁRMACO:  | 99mTc + Exametazima (HMPAO)  o    99mTc + Bicisato (ECD)  | 
DOSIS:  | ADULTOS: 20 mCi (740 MBq)   NIÑOS: http://www.eanm.org/docs/dosagecard.pdf  | 
FORMA ADMINISTRACIÓN:  | Intravenosa, no mezclar sangre con Rf en la jeringa  | 
DOSIMETRÍA:  | Dosis total efectiva de 13,6 mSv para una dosis de 1700  MBq –  45,9 mCi  y 70 kg de peso.  | 
1ª ADQUISICIÓN:  | SPECT   | 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE:  | Micción previa a las adquisiciones. Deshacerse de objetos metálicos en la zona a explorar  | 
INICIO EXPLORACIÓN:  | 15 min tras la administración del Rf.  | 
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM:  | CS CEREBRO SPECT CEREBRAL   | 
ORIENTACION PACIENTE:  | Decúbito supino cabeza dentro  | 
TIPO EXPLORACIÓN:  | SPECT  | 
DETECTOR:  | 1 a 0º y 2 a 180º,  centrado en la cabeza (lo mas próximos posible)     /      COLIMADOR: LEHR   | 
VENTANA:  | ±20% centrada en 140KeV  | 
MATRIZ:  | 128 x 128  | 
ZOOM:  | 2  | 
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES:  | 120/60 – Anterior y posterior a la vez  | 
DURACIÓN (minutos/kcts):  | 60 proyecciones * 30 seg + Giro  = 35 min  | 
ANGULO DE INICIO:  | 0º,                                      ÁNGULO DE FINALIZACIÓN: 180º  | 
ORBITA:  | No circular        ÁNGULO DE PARADA: 3º MODO ROTACIÓN: Step and Shoot  | 
PROCESAMIENTO
  | Retroproyección filtrada  | 
REPRESENTACIÓN  | Escala de grises, en cortes transversales, coronales y sagitales  | 
				
			









