EXPLORACIÓN: | Gammagrafía Ósea |
---|---|
TIPO: | Diagnóstico |
PATOLOGÍA: | TRAUMATOLOGÍA – REUMATOLOGÍA |
INDICACIONES: | Tumor óseo primario (benigno/maligno) Fracturas post-traumatismo, fracturas por estrés, fracturas ocultas, entesopatías, lesiones condrales y osteocondrales Patología traumática / deportiva |
CONTRAINDICACIONES | Embarazo Desechar la leche materna 12h tras la administración Rf |
INTERACCIONES: | |
OBSERVACIONES: | No requiere ninguna preparación previa |
RADIOFÁRMACO: | 99mTc + (HMDP-HDP-MDP-DPD) |
DOSIS: | ADULTOS: max 30 mCi – 1.110 MBq o 0,3mCi*peso(kg) NIÑOS: http://www.eanm.org/docs/dosagecard.pdf |
FORMA ADMINISTRACIÓN: | Intravenosa, normalmente brazo no afecto |
DOSIMETRÍA: | Dosis total efectiva de 6,32 mSv para una dosis de 1.110 MBq – 30 mCi y 70 kg de peso. |
1ª ADQUISICIÓN: | Planar |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: | Micción previa a las adquisiciones. Deshacerse de objetos metálicos: monedas, cinturón, etc. |
INICIO EXPLORACIÓN: | 2 – 4 h tras inyección Rf |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM: | DEPENDIENDO DE LA ZONA A EXPLORAR (CADERAS,RODILLAS, ETC) |
TIPO EXPLORACIÓN: | Estática |
ORIENTACION PACIENTE: | Dependiente de la zona a explorar, normalmente se empieza por la Ant-Post |
DETECTOR: | 2 / COLIMADOR: LEHR |
VENTANA: | ±20% centrada en 140KeV |
MATRIZ: | 256 x 256 |
ZOOM: | 1 |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES: | 2 / 1 |
DURACIÓN (minutos/kcts): | 5 minutos. |
PROCESAMIENTO | Ninguno |
REPRESENTACIÓN | Escala de grises o escala monocolor. |
2ª ADQUISICIÓN: COMPLEMENTARIAS | Planar |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: | |
INICIO EXPLORACIÓN: | A continuación de la anterior |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM: | DEPENDIENDO DE LA ZONA A EXPLORAR (CADERAS,RODILLAS, ETC) |
TIPO EXPLORACIÓN: | Estática |
ORIENTACION PACIENTE: | Dependiente de la zona a explorar, se pueden hacer proyecciones Laterales, Oblícuas, Plantares, etc |
DETECTOR: | 2 / COLIMADOR: LEHR |
VENTANA: | ±20% centrada en 140KeV |
MATRIZ: | 256 x 256 |
ZOOM: | 1 |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES: | 2 / cada proyección |
DURACIÓN (minutos/kcts): | 5 minutos por proyección. |
PROCESAMIENTO | Ninguno |
REPRESENTACIÓN | Escala de grises o escala monocolor. |