EXPLORACIÓN: | GAMMAGRAFÍA RENAL |
---|---|
TIPO: | Diagnóstico |
PATOLOGÍA: | NEFRO-UROLOGÍA |
INDICACIONES: | Valoración de la morfología renal, número y localización renal. Estimación de la masa cortical funcionante (túbulos) Diagnóstico de la patología inflamatoria/infecciosa (Pielonefritis) y vascular aguda (infarto). Estudio de la función renal |
CONTRAINDICACIONES | Embarazo (relativo) Desechar la leche materna 12h tras la administración Rf |
INTERACCIONES | |
OBSERVACIONES: | En niños valorar posible sedación – Hidrato de Cloral o sistemas de fijación |
RADIOFÁRMACO: | 99mTc + DMSA |
DOSIS: | ADULTOS: 5 mCi (185 MBq) NIÑOS: http://www.eanm.org/docs/dosagecard.pdf |
FORMA ADMINISTRACIÓN: | Intravenosa |
DOSIMETRÍA: | Dosis total efectiva de 1,056 mSv para una dosis de 120 MBq – 3,25 mCi y 70 kg de peso. |
1ª ADQUISICIÓN: TARDÍA | Planar |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: | Micción previa a las adquisiciones. Retirar objetos metálicos: monedas, cinturón, etc. |
INICIO EXPLORACIÓN: | 3 horas tras inyección Rf |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM: | CS RENAL DMSA DUAL |
TIPO EXPLORACIÓN: | Estática |
ORIENTACION PACIENTE: | Supino / Cabeza fuera |
DETECTOR: | 1 a 0º y 2 a 180º centrado en los riñones / COLIMADOR: LEHR |
VENTANA: | ±20% centrada en 140KeV |
MATRIZ: | 256 x 256 |
ZOOM: | 1 |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES: | 1/Anterior y posterior a la vez. |
DURACIÓN (minutos/kcts): | 500 Kcts |
PROCESAMIENTO | Ninguno Para obtener función: ROIs: renales (I-D), y fondo. Cálculo de media de cuentas de cada riñon para obtener % de funcionalidad. |
REPRESENTACIÓN | Escala de grises o escala monocolor |
2ª ADQUISICIÓN: TARDÍA | Planar |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: | |
INICIO EXPLORACIÓN: | a continuación de la anterior |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM: | CS RENAL DMSA DUAL |
TIPO EXPLORACIÓN: | Estática |
ORIENTACION PACIENTE: | Supino / Cabeza fuera |
DETECTOR: | 1 a -45º y 2 a 45º (a 90º) centrado en los riñones / COLIMADOR: LEHR |
VENTANA: | ±20% centrada en 140KeV |
MATRIZ: | 256 x 256 |
ZOOM: | 1 |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES: | 1/OPI y OPD a la vez |
DURACIÓN (minutos/kcts): | 500 Kcts sobre 5 minutos |
PROCESAMIENTO | Ninguno Para obtener función: ROIs: renales (I-D), y fondo. Cálculo de media de cuentas de cada riñon para obtener % de funcionalidad. |
REPRESENTACIÓN | Escala de grises o escala monocolor |
3ª ADQUISICIÓN: Complementario | SPECT (opcional, si existen dudas) |
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: | |
INICIO EXPLORACIÓN: | Después de la tardía |
NOMBRE PROTOCOLO EN eCAM: | |
TIPO EXPLORACIÓN: | Supino / Cabeza fuera |
ORIENTACION PACIENTE: | Estática |
DETECTOR: | 1 a 0º y 2 a 180º centrado en los riñones / COLIMADOR: LEHR |
VENTANA: | ±20% centrada en 140KeV |
MATRIZ: | 64 x 64 |
ZOOM: | 1 |
Nº DE IMÁGENES/PROYECCIONES: | 120/60 |
DURACIÓN (minutos/kcts): | 60 proyecciones * 30 seg = 30 min |
ANGULO DE INICIO: | 0º, ÁNGULO DE FINALIZACIÓN: 180º |
ORBITA: | No circular ÁNGULO DE PARADA: 3º MODO ROTACIÓN: Step and Shoot |
PROCESAMIENTO | Retroproyección filtrada |
REPRESENTACIÓN | Escala de grises, en cortes transversales, coronales y sagitales |